| Brand Name: | MECHAN |
| Model Number: | PLA-700 |
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Payment Terms: | T / T, L / C |
| Supply Ability: | 100000 Sätze pro Jahr |
![]()
![]()
![]()
Niedertemperatur MIS Schnarchbehandlungssystem ENT Plasmachirurgie System Coblator
Produkteinführung
Dieses PLA-700 ENT Plasma-Chirurgie-System ist speziell für die Behandlung von ENT-Erkrankungen entwickelt worden. Es umfasst sowohl Ablation als auch Gerinnungsmodus, was zu unterschiedlichen Gewebeeffekten führt.Es gilt weitgehend für Turbinate, Weichgahn, Uvula, CAUP, UPPP, Tonsillectomie, Adenoidectomie, Kehlkopftumor, Papillom, Stimmpolypen usw.
Produktdiagramm
![]()
Arbeitsprinzip
Technischer Parameter
| Eingangsvolt | 198-240V 50Hz |
| Ausgangsleistung | Ablation oder Resektion: ≤ 351 W |
| Arbeitsfrequenz | 100 KHz ± 10% |
| Abmessung | 405*440*130mm (L*W*H) |
| Betriebsmodus | Ablation und Resektion: Stufe 1-10 |
| Gewicht | 7.0kg |
Produktvorteile
Systemeinstellung
1) Ein Tischgenerator
2) Ein wiederverwendbares und nicht sterilisches Stromversorgungskabel.
3) Ein wiederverwendbarer und nicht steriler Fußschalter.
4) Ein wiederverwendbarer und nicht steriler Behandlungsgriff zur Fußkontrolle.
5) Behandlungssonden.
| Beschreibung | Anmerkung |
| Hersteller-Logo | Ich bin MECHEN Brand. |
| Klammern | Isolierung und Unterstützung der Oberfläche. |
| Einfüllung von Fußschalter | Verbindet sich mit dem Fußschalter, der Ablation oder Gerinnungsmodus bestimmt. |
| Behälter des Behandlungsgriffs | Verbindet sich mit dem Behandlungszubehör. |
| Stromwechsel | Anschaltknopf für den Anschluss an das System. "O" bedeutet "ausgeschaltet"; "I" bedeutet "angeschaltet". |
| Auswahl des ABLATION-Modus | Wählen Sie ABLATION-Modus 1 oder 2 Ausgangswellenform aus. |
| Indikator für die Verbindung der Behandlungssonde | Die LED leuchtet grün an, wenn das Sondenkabel angeschlossen ist, und rot, wenn es nicht angeschlossen ist. |
| Indikator für die Verbindung der Fußschalter | Die LED leuchtet grün an, wenn das Fußschalterkabel angeschlossen ist, und rot, wenn es nicht angeschlossen ist. |
| ABLATION Leistungsanzeige | Zeigt den vorgegebenen Ausgangswert ABLATION in zwei Stellen an. |
| Ablations-Ausgangs-Schaltfläche | Die angezeigte Zahl gibt die Ablationsleistung an, die dem Patienten bei Aktivierung des Modus zur Verfügung gestellt wird. |
Merkmale des HNO-Systems
1. Schaltfläche, einfach zu bedienen;
2- Echtzeitüberwachung des Gewebeimpedanzwerts während der Operation, um den Grad der Operation zu bestimmen;
3. Schnittsonde (elektrode) schälen, das Schneiden ist bequemer und schneller;
4. mehr chirurgische Elektroden, um mehr Teile der Gewebeablation, des Schnitts, der Gerinnung und der Hämostase zu erfüllen;
5. Ablationsschnittmodus 1, Ablationsschnittmodus 2, um den Ablationsschnittbedarf verschiedener Organisationen zu erfüllen.